Daftar Gaji yang Umum di Industri Kapal Pesiar
Gambaran Singkat Gaji di Kapal Pesiar

2020 Gaji Pekerja Di Kapal Pesiar
GAMBARAN SINGKAT GAJI DI KAPAL PESIAR PER TAHUN
Posisi | Gaji per tahun in USD / Dolar AS |
---|---|
Abk Kapal Pesiar | 15.000 - 20.000 |
Area Manager Kapal Pesiar | 20.000 - 25.000 |
Asisten Cook - Asisten Koki | 15.000 - 20.000 |
Asisten Manager Kapal Pesiar | 20.000 |
Asisten Waiter | 15.000 - 20.000 |
Bar Utility | 10.000 |
Barista Kapal Pesiar | 15.000 |
Barista Pemula Kapal Pesiar | 10.000 |
Bartender Kapal Pesiar | 15.000 - 20.000 |
Bosun Kapal Pesiar | 15.000 |
Buffet Attendant | 10.000 |
Cabin Steward | 12.000 |
Chef | 5.000 - 18.000 |
Chief Engineer Kapal Pesiar | 50.000 |
Chief Officer Kapal Pesiar | 50.000 |
Crew Kapal Pesiar | 10.000 - 15.000 |
Crew Restaurant Kapal Pesiar | 10.000 - 15.000 |
Cuci Piring | 10.000 |
Deck Kapal Pesiar | 12.000 |
Dishwasher Kapal Pesiar | 10.000 |
Electrician Kapal Kapal Pesiar | 12.000 |
Engineer Kapal Pesiar | 20.000 |
Food And Beverage Service Kapal Pesiar | 20.000 |
Front Office Hotel Kapal Pesiar | 12.000 - 15.000 |
Galley Steward Kapal Pesiar | 10.000 |
Helper Kapal Pesiar | 10.000 |
Housekeeping | 10.000 - 15.000 |
Kapal Pesiar Asia | 10.000 - 20.000 |
Kapten Kapal Pesiar - Nakhoda Kapal Pesiar | 100.000 - 200.000 |
Karyawan Kapal Pesiar | 10.000 - 20.000 |
Kelasi Kapal Pesiar | 10.000 - 20.000 |
Kerja Di Pelayaran Kapal Pesiar | 10.000 - 20.000 |
Kerja Pelayaran Kapal Pesiar | 10.000 - 20.000 |
Koki | 12.000 - 20.000 |
Kru Kapal Pesiar | 10.000 - 20.000 |
Laundry Kapal Pesiar | 10.000 - 20.000 |
Manager Kapal Pesiar | 15.000 - 35.000 |
Masinis Kapal Pesiar | 15.000 - 25.000 |
Mekanik Kapal Pesiar | 12.000 - 15.000 |
Mesin Kapal Pesiar | 12.000 - 25.000 |
Nautika Kapal Pesiar | 12.000 - 50.000 |
Oiler Kapal Pesiar | 12.000 - 15.000 |
Orang Pelayaran Kapal Pesiar | 12.000 - 15.000 |
Pastry Chef Kapal Pesiar | 15.000 - 25.000 |
Pegawai Pekerja Kapal Pesiar | 12.000 - 15.000 |
Pekerja Pelayaran Kapal Pesiar | 12.000 - 15.000 |
Pelaut Kapal Pesiar | 15.000 - 20.000 |
Pelayaran | 10.000 - 15.000 |
Pencuci Piring | 10.000 - 15.000 |
Pramugari Kapal Pesiar Laut | 12.000 - 25.000 |
River Cruise | 15.000 - 25.000 |
Room Boy Kapal Pesiar | 10.000 - 15.000 |
Second Officer | 20.000 - 30.000 |
Bartender Kapal Pesiar | 20.000 - 30.000 |
Pelaut Kapal Pesiar | 10.000 - 25.000 |
Pelayaran Kapal Pesiar | 10.000 - 15.000 |
Room Boy Kapal Pesiar | 10.000 - 15.000 |
Staff Kapal Pesiar | 10.000 - 15.000 |
Steward | 10.000 - 15.000 |
Steward Di Restoran Kapal Pesiar | 10.000 - 15.000 |
Storekeeper Kapal Pesiar | 10.000 - 15.000 |
Teknisi Kapal Pesiar | 20.000 - 30.000 |
Tukang Cuci Piring Di Amerika | 10.000 - 15.000 |
Videographer | 20.000 - 30.000 |
Waiter | 20.000 - 30.000 |


Daftar Gaji Di Kapal Pesiar Per Departemen
DepartEmen: A-F
Posisi Tersedia | Gaji (USD) |
---|---|
Acupuncturist | 2100-2900 |
Aerobic & Fitness Instructor | 1800-2200 |
Assistant Beauty Salon Manager | 2000-2900 |
Beauty Salon Manager | 2400-3800 |
Beauty Therapist | 2200-2900 |
Hair Stylist / Hairdresser | 2200-2900 |
Massage Therapist | 2600-3600 |
Nail Technician | 2200-2800 |
Posisi Tersedia | Gaji (USD) |
---|---|
Assistant Casino Manager | 2400-3100 |
Cashier | 1400-1900 |
Casino Dealer | 1900-2600 |
Casino Manager | 2900-3800 |
Slot Technician | 2500-2800 |
Posisi Tersedia | Gaji (USD) |
---|---|
Assistant Cruise Director | 2100-2700 |
Cruise Director | 3800-7500 |
Cruise Staff | 1800-2100 |
Social Hostess | 1900-2400 |
Youth Activities Coordinator | 1800-2100 |
Posisi Tersedia | Gaji (USD) |
---|---|
Bosun | 1600-1800 |
Captain | 5800-9800 |
Carpenter | 1700-1900 |
Chief Radio Officer | 2500-3100 |
Deck Attendant | 900-1200 |
First Officer | 3700-4300 |
Junior Third Officer | 1900-2200 |
Radio Officer | 1900-2500 |
Safety Officer | 2900-4100 |
Seaman | 1400-1700 |
Second Officer | 2800-3300 |
Security Officer | 2200-2600 |
Security Personnel | 1600-1800 |
Staff Captain | 5000-7800 |
Third Officer | 2500-3100 |
Posisi Tersedia | Gaji (USD) |
---|---|
Chief Electrician | 3200-3900 |
Chief Engineer | 5600-8700 |
Electrician | 2400-2700 |
Fireman | 1400-1800 |
First Engineer | 4300-5400 |
Fitter | 1300-1800 |
Motorman | 1500-1900 |
Plumber | 1500-1900 |
Second Engineer | 3400-4800 |
Third Engineer | 2600-2900 |
Wiper | 1000-1200 |
Posisi Tersedia | Gaji (USD) |
---|---|
Assistant Stage Production Manager | 1700-2600 |
Disc Jockey | 1700-2100 |
Guest Entertainer | 4000-18.000 |
Lounge Performer | 2500-4800 |
Musician | 1400-3500 |
Production Show Dancer | 1800-2900 |
Sound & Light Technician / Stage Staff | 1600-1900 |
Stage Production Manager | 2200-3100 |
Posisi Tersedia | Gaji (USD) |
---|---|
Assistant Bar Manager | 1800 - 2800 |
Assistant Buffet Steward | 600 - 900 |
Assistant F&B Manager | 3600 - 5000 |
Assistant Waiter | 1400 - 2100 |
Bar Manager | 2000 - 3200 |
Bar Steward | 1400 - 2200 |
Bar Utility | 600 - 900 |
Bartender | 1700 - 2600 |
Buffet Steward: | 900 - 1300 |
Dining Room Head Waiter | 2600 - 4700 |
F&B Manager | 3800 - 5200 |
Maitre D’ | 3400 - 5200 |
Waiter | 2000 - 3800 |
DepartEmen: G-Z
Posisi Tersedia | Gaji (USD) |
---|---|
Assistant Provision Master / Storekeeper | 1200-1600 |
Chef De Partie | 3200-4600 |
Cook Trainee | 600-1200 |
Demi Chef De Partie | 2700-3700 |
Dishwasher / Galley Steward | 500-700 |
Executive Chef | 4500-7800 |
Executive Sous Chef | 3800-6500 |
First Cook | 1900-2500 |
Galley Supervisor | 1000-1500 |
Provision Master / Storekeeper | 1500-1800 |
Second Cook | 1600-2200 |
Sous Chef | 3400-5800 |
Third Cook | 1100-1800 |
Posisi Tersedia | Gaji (USD) |
---|---|
Assistant Gift Shop Manager | 1800-2300 |
Gift Shop Manager | 2500-3100 |
Shop Assistant | 1600-2000 |
Posisi Tersedia | Gaji (USD) |
---|---|
Assistant Hotel Manager | 3900-5700 |
Assistant Purser | 1900-2300 |
Assistant Shore Manager | 1800-2100 |
Crew Purser | 1900-2200 |
Cruise Sales Consultant | 1800-2200 |
Hotel Manager | 4500-6800 |
Purser | 2500-3700 |
Receptionist | 1600-1800 |
Shore Excursion Manager / Tour Manager | 2300-3200 |
Posisi Tersedia | Gaji (USD) |
---|---|
Assistant Cabin Steward | 1200-1500 |
Assistant Chief Housekeeper | 2500-3400 |
Assistant Laundry Supervisor | 900-1200 |
Bell Captain | 1100-1300 |
Cabin Steward | 1800-2200 |
Chief Housekeeper | 3000-3800 |
Floor Supervisor | 2400-3200 |
Head Room Steward | 2200-2800 |
Laundry Man / Linen Keeper | 700-900 |
Laundry Supervisor | 1000-1300 |
Pool Attendant | 700-900 |
Utility Cleaner | 600-800 |
Posisi Tersedia | Gaji (USD) |
---|---|
Computer System Manager | 6000-6700 |
Internet Manager | 2100-2400 |
Computer System Hardware Technician | 5000-5700 |
Posisi Tersedia | Gaji (USD) |
---|---|
Chief Doctor | 4800-6400 |
Doctor | 4000-5200 |
Registered Nurse | 2200-2900 |
Posisi Tersedia | Gaji (USD) |
---|---|
Assistant Photo Manager | 1900-2400 |
Photo Manager | 2200-2700 |
Photographer | 1800-2100 |

Lanjut ke halaman berikutnya:
Daftar Lowongan Kerja di Kapal Pesiar
Posisi-posisi yang sering direkrut
Inilah Cara Mendapat Pekerjaan di Kapal Pesiar
Gambaran singkat gaji di kapal pesiar